热点-派林生物(000403)股东杨峰和张景瑞拟减持不超400万
2022-12-16
(资料图片)
4月6日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入20.70亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪银(+14.35亿元),沪金(+6.29亿元),铁矿石(+3.66亿元)。
资金流出前三分别为:沪铜(-4.83亿元),沪镍(-4.35亿元),沪锡(-2.75亿元)。
商品资金变化榜一览
品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
---|---|---|
沪银 | 14.35 | 212.82 |
沪金 | 6.29 | 327.91 |
铁矿石 | 3.66 | 296.93 |
白糖 | 3.08 | 116.01 |
燃油 | 2.41 | 57.45 |
PTA | 2.34 | 157.28 |
玻璃 | 2.25 | 86.78 |
沪锌 | 1.93 | 52.57 |
苹果 | -0.93 | 38.62 |
螺纹钢 | -1.45 | 298.17 |
热卷 | -1.62 | 110.90 |
甲醇 | -2.35 | 100.09 |
豆粕 | -2.61 | 151.71 |
沪锡 | -2.75 | 54.93 |
沪镍 | -4.35 | 87.76 |
沪铜 | -4.83 | 360.04 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
标签:
演员