热点-派林生物(000403)股东杨峰和张景瑞拟减持不超400万
2022-12-16
(相关资料图)
沪深交易所2023年01月13日公布的交易公开信息显示,罗曼股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。罗曼股份当日收报29.99元,涨跌幅4.68%,换手率22.45%,成交额3.45亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2085.75 | - | - |
2 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 1760 | - | - |
3 | 东亚前海证券北京分公司 | 1369.23 | - | - |
4 | 东莞证券北京分公司 | 885.37 | - | - |
5 | 华泰证券总部 | 821.34 | - | - |
合计 | - | 6921.69 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 831.1 | - |
2 | 国盛证券绍兴平江路营业部 | - | 805.29 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 804.28 | - |
4 | 国泰君安证券总部 | - | 780.01 | - |
5 | 东方财富证券上海分公司 | - | 672.71 | - |
合计 | - | - | 3893.39 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 罗曼股份
演员